AT. CANTAREIRA / L & M MARMITAS
SÉRIE B
Atleta | 1º Cartão | 2º Cartão | 3º Cartão | Cumpriu |
---|---|---|---|---|
DAVI FERREIRA | 21/07/2019 | - | - | - |
PABLO FARIAS DA SILVA | 13/07/2019 | - | - | - |
LUCAS EDUARDO CARNEIRO DE SOUZA | 06/07/2019 | - | - | - |
MARCIO HENRIQUE | 30/06/2019 | - | - | - |
JORGE CRISTIANO DOS SANTOS MALTAURO | 30/06/2019 | 06/07/2019 | 21/07/2019 | 27/07/2019 |
FELIPE DA SILVA RAMOS | 30/06/2019 | - | - | - |
CELSO LEONARDO LOURENÇO | 30/06/2019 | 27/07/2019 | - | - |
RICARDO RODRIGUES DE SOUZA | 08/06/2019 | 30/06/2019 | 13/07/2019 | 21/07/2019 |
LEONARDO MIRANDA MACHADO | 08/06/2019 | 13/07/2019 | - | - |
JONATAN MORAES DOS SANTOS | 08/06/2019 | 30/06/2019 | 27/07/2019 | - |
MARCIO GESIEL ROSA | 04/05/2019 | 13/07/2019 | 21/07/2019 | 27/07/2019 |
GUILHERME DA SILVA PEREIRA | 04/05/2019 | - | - | - |
FELIPHE XAVIER ALVES | 04/05/2019 | 08/06/2019 | - | - |
EMERSON ADEMILSON DE SOUZA FERREIRA | 04/05/2019 | 08/06/2019 | - | - |
DIEGO LUIZ DA SILVA | 04/05/2019 | - | - | - |
RICARDO ANTUNES DE OLIVEIRA | 13/04/2019 | 27/07/2019 | - | - |
IMPRIMIR CARTÕES