INDUSTRIAL F.C.
SÉRIE B
Atleta | 1º Cartão | 2º Cartão | 3º Cartão | Cumpriu |
---|---|---|---|---|
ALEXSANDRO LIMA DA SILVA | 03/08/2019 | - | - | - |
SAMUEL LAURENTINO | 27/07/2019 | - | - | - |
PATRICK GOULART | 27/07/2019 | - | - | - |
LONROMO BORGES DA LUZ | 27/07/2019 | - | - | - |
JEFFERSON DIEICK MOTA DE SOUZA | 21/07/2019 | 27/07/2019 | - | - |
RAFAEL RODRIGUES PEREIRA | 14/07/2019 | 27/07/2019 | - | - |
LUCAS FILIPE FARINHAS | 30/06/2019 | 21/07/2019 | 27/07/2019 | 03/08/2019 |
FERNANDO ARALDI CORDOVA | 30/06/2019 | - | - | - |
JONATAN DA SILVA LOPES | 15/06/2019 | 14/07/2019 | - | - |
BRUNO MARINI (MENOR) | 15/06/2019 | - | - | - |
ADEMIR FERNANDO DO AMARAL | 15/06/2019 | - | - | - |
IMPRIMIR CARTÕES