E. C. AJAX
SÉRIE A
Atleta | 1º Cartão | 2º Cartão | 3º Cartão | Cumpriu |
---|---|---|---|---|
ROBERTO TAKECHI HIRATA | 24/11/2019 | - | - | - |
LUIZ CARLOS CECATTO JUNIOR | 16/11/2019 | - | - | - |
MARIO SERGIO DOS SANTOS PAES JUNIOR | 27/10/2019 | - | - | - |
FABIO FERREIRA MOTTA | 27/10/2019 | 16/11/2019 | - | - |
MAICON CESAR DA LUZ | 29/09/2019 | 24/11/2019 | - | - |
LUCAS FERNANDES OZORIO | 29/09/2019 | 13/10/2019 | - | - |
MICHEL MARQUES DIAS | 22/09/2019 | 13/10/2019 | - | - |
THIAGO RODRIGUES CHAVES | 15/09/2019 | 13/10/2019 | - | - |
MARLON GUILHERME P. DOS SANTOS | 15/09/2019 | 22/09/2019 | - | - |
MARIO SERGIO DOS SANTOS PAES JUNIOR | 15/09/2019 | 22/09/2019 | 29/09/2019 | 13/10/2019 |
DIEGO AUGUSTO DUTRA SCHTCK | 15/09/2019 | 20/10/2019 | - | - |
RICARDO ANDRE DA SILVA | 07/09/2019 | 13/10/2019 | 20/10/2019 | 27/10/2019 |
RAFAEL PEREIRA MOTA | 07/09/2019 | - | - | - |
KELVIN ASSUNÇÃO SARTORI | 07/09/2019 | - | - | - |
BRUNO DA SILVA MONTEIR | 07/09/2019 | 29/09/2019 | - | - |
IMPRIMIR CARTÕES