SEVILHA /GIRSO PALMA
SÉRIE A
Atleta | 1º Cartão | 2º Cartão | 3º Cartão | Cumpriu |
---|---|---|---|---|
ALEX LUZ PEREIRA | 13/10/2019 | - | - | - |
TIAGO FLORIANO DE SOUZA | 10/10/2019 | - | - | - |
MARCOS MARCELO GONÇALVES DA SILVA | 10/10/2019 | - | - | - |
NELSON DOS SANTOS MADRUGA DE JESUS | 22/09/2019 | - | - | - |
MATHEUS BRANCO DE LIMA | 15/09/2019 | 10/10/2019 | - | - |
MARCOS VINICIUS DO AMARAL OLIVEIRA | 15/09/2019 | - | - | - |
LUIS GUSTAVO CARVALHO | 15/09/2019 | 13/10/2019 | - | - |
LEONARDO SOUZA RODRIGUES | 15/09/2019 | - | - | - |
JOSE LUIS CARVALHO | 15/09/2019 | 10/10/2019 | 13/10/2019 | - |
DARCI FIGUEREDO | 15/09/2019 | 10/10/2019 | 13/10/2019 | - |
JORGE LUIZ CARVALHO | 25/08/2019 | 10/10/2019 | - | - |
JONATAN ROGERIO DA SILVEIRA | 25/08/2019 | 15/09/2019 | 13/10/2019 | - |
FELIPE DOS SANTOS SIQUEIRA | 25/08/2019 | 15/09/2019 | 28/09/2019 | 10/10/2019 |
CLEBERSON DE SOUZA | 25/08/2019 | 28/09/2019 | - | - |
IMPRIMIR CARTÕES